Mai jos regăsesti tabelul cu mărimile pentru copii produse de Nike si Air Jordan:
| EU | CM | US | UK |
| 16 | 7 | 1C | 0.5 |
| 17 | 8 | 1C | 1.5 |
| 18.5 | 9 | 3C | 2.5 |
| 19.5 | 10 | 4C | 3.5 |
| 21 | 11 | 5C | 4.5 |
| 22 | 12 | 6C | 5.5 |
| 23.5 | 13 | 7C | 6.5 |
| 25 | 14 | 8C | 7.5 |
| 26 | 15 | 9C | 8.5 |
| 27 | 16 | 10C | 9.5 |
| 27.5 | 16.5 | 10.5C | 10 |
| 28 | 17 | 11C | 10.5 |
| 28.5 | 17.5 | 11.5C | 11 |
| 29.5 | 18 | 12C | 11.5 |
| 30 | 18.5 | 12.5C | 12 |
| 31 | 19 | 13C | 12.5 |
| 31.5 | 19.5 | 13.5C | 13 |
| 32 | 20 | 1Y | 13.5 |
| 33 | 20.5 | 1.5Y | 1 |
| 33.5 | 21 | 2Y | 1.5 |
| 34 | 21.5 | 2.5Y | 2 |
| 35 | 22 | 3Y | 2.5 |


