Tabel Mărimi UGG
Ce fit au pantofii si papucii UGG?
Pantofii UGG au fit normal în general, recomandăm să cumpărați mărimea obișnuită (True to size / TTS). Exceptie face modelul UGG Tazz, unde se recomandă o mărime mai mare.
| MENS | WOMENS | |||||
| EU | US | CM | EU | US | CM | |
| 39 | 6 | 24 | 36 | 5 | 22 | |
| 39.5 | 6.5 | 24.5 | 36.5 | 5.5 | 22.5 | |
| 40 | 7 | 25 | 37 | 6 | 23 | |
| 40.5 | 7.5 | 25.5 | 37.5 | 6.5 | 23.5 | |
| 41 | 8 | 26 | 38 | 7 | 24 | |
| 41.5 | 8.5 | 26.5 | 38.5 | 7.5 | 24.5 | |
| 42 | 9 | 27 | 39 | 8 | 25 | |
| 42.5 | 9.5 | 27.5 | 39.5 | 8.5 | 25.5 | |
| 43 | 10 | 28 | 40 | 9 | 26 | |
| 43.5 | 10.5 | 28.5 | 40.5 | 9.5 | 26.5 | |
| 44 | 11 | 29 | 41 | 10 | 27 | |
| 44.5 | 11.5 | 29.5 | 41.5 | 10.5 | 27.5 | |
| 45 | 12 | 30 | 42 | 11 | 28 | |
| 45.5 | 12.5 | 30.5 | 42.5 | 11.5 | 28.5 | |
| 46 | 13 | 31 | 43 | 12 | 29 | |
Află ultimele oferte
Înscrie-te pentru produse noi si oferte personalizate



