Pentru a alege cât mai ușor mărimea potrivită, ți-am lăsat mai jos tabele cu mărimile pantofilor de la toate brand-urile de sneakers
TABEL MĂRIMI NIKE ȘI AIR JORDAN
NIKE
Ce calapod au sneakerșii Nike?
În general, sneakerșii Nike au calapod normal, recomandat este să luați mărimea pe care o purtați în mod obișnuit. (True to size / TTS)
EU | CM | US M | UK |
16 | 7 | 1C | 0.5 |
17 | 8 | 1C | 1.5 |
18.5 | 9 | 3C | 2.5 |
19.5 | 10 | 4C | 3.5 |
21 | 11 | 5C | 4.5 |
22 | 12 | 6C | 5.5 |
23.5 | 13 | 7C | 6.5 |
25 | 14 | 8C | 7.5 |
26 | 15 | 9C | 8.5 |
27 | 16 | 10C | 9.5 |
27.5 | 16.5 | 10.5C | 10 |
28 | 17 | 11C | 10.5 |
28.5 | 17.5 | 11.5C | 11 |
29.5 | 18 | 12C | 11.5 |
30 | 18.5 | 12.5C | 12 |
31 | 19 | 13C | 12.5 |
31.5 | 19.5 | 13.5C | 13 |
32 | 20 | 1Y | 13.5 |
33 | 20.5 | 1.5Y | 1 |
33.5 | 21 | 2Y | 1.5 |
34 | 21.5 | 2.5Y | 2 |
35 | 22 | 3Y | 2.5 |
35.5 | 22.5 | 3.5Y | 3 |
36 | 23 | 4Y | 3.5 |
36.5 | 23.5 | 4.5Y | 4 |
37.5 | 23.5 | 5Y | 4.5 |
38 | 24 | 5.5Y | 5 |
38.5 | 24 | 6Y | 5.5 |
39 | 24.5 | 6.5Y | 6 |
40 | 25 | 7Y | 6 |
40.5 | 25.5 | 7.5 | 6.5 |
41 | 26 | 8 | 7 |
42 | 26.5 | 8.5 | 7.5 |
42.5 | 27 | 9 | 8 |
43 | 27.5 | 9.5 | 8.5 |
44 | 28 | 10 | 9 |
44.5 | 28.5 | 10.5 | 9.5 |
45 | 29 | 11 | 10 |
45.5 | 29.5 | 11.5 | 10.5 |
46 | 30 | 12 | 11 |
47 | 30.5 | 12.5 | 11.5 |
47.5 | 31 | 13 | 12 |
48 | 31.5 | 13.5 | 12.5 |
48.5 | 32 | 14 | 13 |
49 | 32.5 | 14.5 | 13.5 |
49.5 | 33 | 15 | 14 |
50 | 33.5 | 15.5 | 14.5 |
50.5 | 34 | 16 | 15 |
Ce calapod au sneakerșii Air Jordan?
Sneakerșii Air Jordan au același calapod ca cei Nike, adică un calapod normal, recomandat este să luați mărimea pe care o purtați în mod obișnuit. (True to size / TTS). Desigur, mai există și excepții, acestea fiind menționate în dreptul produselor respective.
Ce calapod au sneakerșii Adidas Yeezy?
Este foarte important de știut faptul că sneakerșii Yeezy au un calapod diferit de ceilalți pantofi de la brand-ul Adidas. Dacă știți mărimea pe care o purtați la Adidas, pentru a vi se potrivi perechile de Yeezy trebuie să mai adăugați o jumătate de mărime.
EU | US MENS | US WOMENS | UK |
36 | 4 | 5 | 3.5 |
36 2/3 | 4.5 | 5.5 | 4 |
37 1/3 | 5 | 6 | 4.5 |
38 | 5.5 | 6.5 | 5 |
38 2/3 | 6 | 7 | 5.5 |
39 1/3 | 6.5 | 7.5 | 6 |
40 | 7 | 8 | 6.5 |
40 2/3 | 7.5 | 8.5 | 7 |
41 1/3 | 8 | 9 | 7.5 |
42 | 8.5 | 9.5 | 8 |
42 2/3 | 9 | 10 | 8.5 |
43 1/3 | 9.5 | 10.5 | 9 |
44 | 10 | 11 | 9.5 |
44 2/3 | 10.5 | 11.5 | 10 |
45 1/3 | 11 | 12 | 10.5 |
46 | 11.5 | 12.5 | 11 |
46 2/3 | 12 | 13 | 11.5 |
47 1/3 | 12.5 | 13.5 | 12 |
48 | 13 | 14 | 12.5 |
48 2/3 | 13.5 | 14.5 | 13 |
NEW BALANCE
Ce calapod au pantofii New Balance?
Sneakersii New Balance au calapod normal, recomandăm să cumpărați mărimea obișnuită (True to size / TTS)
MENS SIZES | |||
US | UK | EU | CM |
5 | 4.5 | 37.5 | 23 |
5.5 | 5 | 38 | 23.5 |
6 | 5.5 | 38.5 | 24 |
6.5 | 6 | 39.5 | 24.5 |
7 | 6.5 | 40 | 25 |
7.5 | 7 | 40.5 | 25.5 |
8 | 7.5 | 41.5 | 26 |
8.5 | 8 | 42 | 26.5 |
9 | 8.5 | 42.5 | 27 |
9.5 | 9 | 43 | 27.5 |
10 | 9.5 | 44 | 28 |
10.5 | 10 | 44.5 | 28.5 |
11 | 10.5 | 45 | 29 |
11.5 | 11 | 45.5 | 29.5 |
12 | 11.5 | 46.5 | 30 |
13 | 12.5 | 47.5 | 31 |
14 | 13.5 | 49 | 32 |
UGG
Ce calapod au pantofii UGG?
Pantofii UGG au calapod normal, recomandăm să cumpărați mărimea obișnuită (True to size / TTS)
MENS | WOMENS | |||||
EU | US | CM | EU | US | CM | |
39 | 6 | 24 | 36 | 5 | 22 | |
39.5 | 6.5 | 24.5 | 36.5 | 5.5 | 22.5 | |
40 | 7 | 25 | 37 | 6 | 23 | |
40.5 | 7.5 | 25.5 | 37.5 | 6.5 | 23.5 | |
41 | 8 | 26 | 38 | 7 | 24 | |
41.5 | 8.5 | 26.5 | 38.5 | 7.5 | 24.5 | |
42 | 9 | 27 | 39 | 8 | 25 | |
42.5 | 9.5 | 27.5 | 39.5 | 8.5 | 25.5 | |
43 | 10 | 28 | 40 | 9 | 26 | |
43.5 | 10.5 | 28.5 | 40.5 | 9.5 | 26.5 | |
44 | 11 | 29 | 41 | 10 | 27 | |
44.5 | 11.5 | 29.5 | 41.5 | 10.5 | 27.5 | |
45 | 12 | 30 | 42 | 11 | 28 | |
45.5 | 12.5 | 30.5 | 42.5 | 11.5 | 28.5 | |
46 | 13 | 31 | 43 | 12 | 29 |
ASICS
Ce calapod au sneakerșii Asics?
Sneakersii Asics au calapod normal, recomandăm să cumpărați mărimea obișnuită (Există și anumite excepții, iar acolo unde este cazul, acest lucru va fi specificat)
MEN | |||||||||||||||||||
EU | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 | 50.5 | 51.5 |
US | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 | 16 |
UK | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
CM | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 |
WOMEN | |||||||||||||||||||
EU | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 | ||||
US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | ||||
UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | ||||
CM | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 25.75 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 |
MSCHF
EU | US M | UK |
38.5 | 5.5 | 4.5 |
39 | 6 | 5 |
39.5 | 6.5 | 5.5 |
40 | 7 | 6 |
41 | 8 | 7 |
42 | 9 | 8 |
42.5 | 9.5 | 8.5 |
43 | 10 | 9 |
44 | 10.5 | 9.5 |
45 | 11 | 10 |
PUMA
Ce calapod au sneakerșii Puma?
Sneakersii Puma au calapod normal, recomandăm să cumpărați mărimea obișnuită (True to size / TTS)
MENS SIZES | WOMENS SIZES | ||||||
UK | USA | EURO | CM | UK | USA | EURO | CM |
3 | 4 | 35.5 | 22 | 3.5 | 6 | 36 | 22.5 |
3.5 | 4.5 | 36 | 22.5 | 4 | 6.5 | 37 | 23 |
4 | 5 | 37 | 23 | 4.5 | 7 | 37.5 | 23.5 |
4.5 | 5.5 | 37.5 | 23.5 | 5 | 7.5 | 38 | 24 |
5 | 6 | 38 | 24 | 5.5 | 8 | 38.5 | 24.5 |
5.5 | 6.5 | 38.5 | 24.5 | 6 | 8.5 | 39 | 25 |
6 | 7 | 39 | 25 | 6.5 | 9 | 40 | 25.5 |
6.5 | 7.5 | 40 | 25.5 | 7 | 9.5 | 40.5 | 26 |
7 | 8 | 40.5 | 26 | 7.5 | 10 | 41 | 26.5 |
7.5 | 8.5 | 41 | 26.5 | 8 | 10.5 | 42 | 27 |
8 | 9 | 42 | 27 | 8.5 | 11 | 42.5 | 27.5 |
8.5 | 9.5 | 42.5 | 27.5 | 9 | 11.5 | 43 | 28 |
9 | 10 | 43 | 28 | 9.5 | 12 | 44 | 28.5 |
9.5 | 10.5 | 44 | 28.5 | 10 | 44.5 | 29 | |
10 | 11 | 44.5 | 29 | 10.5 | 45 | 29.5 | |
10.5 | 11.5 | 45 | 29.5 | 11 | 46 | 30 | |
11 | 12 | 46 | 30 | ||||
11.5 | 12.5 | 46.5 | 30.5 | ||||
12 | 13 | 47 | 31 |